Top Locals in SMART-TD PAC
These are the leaders in each category as of April 2023.
Highest Total Monthly Contribution
Local | Contribution |
---|---|
195 | $1,665.74 |
445 | $1,192.27 |
453 | $606.71 |
1525 | $383.53 |
1973 | $376.08 |
Highest Average Monthly Contribution
Local | Contribution |
---|---|
234 | $33.75 |
453 | $7.22 |
597 | $6.31 |
195 | $6.17 |
1258 | $6.14 |
Greatest Total Increase
Local | Contribution |
---|---|
195 | $371.26 |
445 | $225.42 |
453 | $173.75 |
1358 | $30.42 |
1525 | $15.42 |
Greatest Average Increase
Local | Contribution |
---|---|
453 | $1.74 |
195 | $1.32 |
234 | $0.88 |
1358 | $0.45 |
445 | $0.43 |