Top Locals in SMART-TD PAC
These are the leaders in each category as of April 2026.
Highest Total Monthly Contribution
| Local | Contribution |
|---|---|
| 445 | $1,640.76 |
| 195 | $1,511.70 |
| 168 | $635.05 |
| 1895 | $511.01 |
| 453 | $492.94 |
Highest Average Monthly Contribution
| Local | Contribution |
|---|---|
| 234 | $23.88 |
| 196 | $10.15 |
| 1003 | $10.03 |
| 597 | $7.22 |
| 195 | $7.03 |
Greatest Total Increase
| Local | Contribution |
|---|---|
| 168 | $10.00 |
| 1402 | $10.00 |
| 740 | $10.00 |
| 234 | $0.00 |
| 1003 | $0.00 |
Greatest Average Increase
| Local | Contribution |
|---|---|
| 234 | $2.17 |
| 196 | $1.02 |
| 1003 | $0.72 |
| 597 | $0.45 |
| 445 | $0.35 |
