Top Locals in SMART-TD PAC
These are the leaders in each category as of May 2025.
Highest Total Monthly Contribution
Local | Contribution |
---|---|
195 | $1,658.97 |
445 | $1,555.98 |
453 | $523.36 |
168 | $491.73 |
1290 | $406.31 |
Highest Average Monthly Contribution
Local | Contribution |
---|---|
234 | $23.37 |
196 | $9.11 |
1003 | $8.69 |
195 | $6.69 |
597 | $6.64 |
Greatest Total Increase
Local | Contribution |
---|---|
168 | $75.42 |
445 | $54.93 |
1883 | $30.42 |
577 | $8.35 |
1258 | $5.80 |
Greatest Average Increase
Local | Contribution |
---|---|
168 | $0.70 |
1883 | $0.64 |
196 | $0.55 |
1494 | $0.45 |
445 | $0.27 |