Top Locals in SMART-TD PAC
These are the leaders in each category as of June 2026.
Highest Total Monthly Contribution
| Local | Contribution |
|---|---|
| 445 | $1,683.18 |
| 195 | $1,451.70 |
| 168 | $625.05 |
| 1895 | $511.01 |
| 453 | $492.94 |
Highest Average Monthly Contribution
| Local | Contribution |
|---|---|
| 234 | $26.53 |
| 196 | $10.37 |
| 1003 | $10.03 |
| 597 | $8.33 |
| 445 | $6.90 |
Greatest Total Increase
| Local | Contribution |
|---|---|
| 620 | $30.42 |
| 445 | $29.20 |
| 740 | $10.00 |
| 1402 | $10.00 |
| 1929 | $10.00 |
Greatest Average Increase
| Local | Contribution |
|---|---|
| 234 | $4.82 |
| 597 | $1.56 |
| 196 | $1.24 |
| 1003 | $0.72 |
| 620 | $0.70 |
